ENERGY YATAK SETİ
Energy Baza ve Başlık
İNCELE
Energy Baza ve Başlık
BAZA VE BAŞLIK | BASE AND HEADBOARD
RENK | MODÜL | YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | DERİNLİK | PAKET ADETİ | KG |
GÖK MAVİSİ | 90*190 | 350 | 900 | 1900 | 1 | 45 |
100*200 | 350 | 1000 | 2000 | 1 | 50 | |
120*200 | 350 | 600 | 2000 | 2 | 70 | |
150*200 | 350 | 750 | 2000 | 2 | 80 | |
160*200 | 350 | 800 | 2000 | 2 | 86 | |
180*200 | 350 | 900 | 2000 | 2 | 95 | |
GÖK MAVİSİ | 90 LIK | 1300 | 1020 | 200 | 1 | 20 |
100 LÜK | 1300 | 1120 | 200 | 1 | 26 | |
120 LİK | 1300 | 1320 | 200 | 1 | 30 | |
150 LİK | 1300 | 1620 | 200 | 1 | 40 | |
160 LIK | 1300 | 1720 | 200 | 1 | 45 | |
180 LİK | 1300 | 1920 | 200 | 1 | 50 |
KOCADAĞLAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ORG.SAN.BÖLG. OSB BULVARI NO:1 GEDİZ/KÜTAHYA
TEL: 0274 457 50 44 (2HAT) FAX: 0274 457 50 88
GEDİZ V.D NO:565 062 0581 TİC.SİC.NO:913
ODA SİC.NO:1425 MERSİS NO:0565 052 0581 00031
USD HESABI
Hesabın Sahibi: KOCADAĞLAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
IBAN TR390020500000061822100103