VESTA BAZA VE BAŞLIK
Vesta Baza ve Başlık
İNCELE
Vesta Baza ve Başlık
BAZA VE BAŞLIK | BASE AND HEADBOARD
RENK | MODÜL | YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | DERİNLİK | PAKET ADETİ | KG |
SİYAH | 90*190 | 350 | 900 | 1900 | 1 | 45 |
100*200 | 350 | 1000 | 2000 | 1 | 50 | |
120*200 | 350 | 600 | 2000 | 2 | 70 | |
150*200 | 350 | 750 | 2000 | 2 | 80 | |
160*200 | 350 | 800 | 2000 | 2 | 86 | |
180*200 | 350 | 900 | 2000 | 2 | 95 | |
SİYAH | 90 LIK | 1150 | 920 | 130 | 1 | 8 |
100 LÜK | 1150 | 1020 | 130 | 1 | 10 | |
120 LİK | 1150 | 1220 | 130 | 1 | 12 | |
150 LİK | 1150 | 1520 | 130 | 1 | 15 | |
160 LIK | 1150 | 1620 | 130 | 1 | 17 | |
180 LİK | 1150 | 1820 | 130 | 1 | 20 |
KOCADAĞLAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ORG.SAN.BÖLG. OSB BULVARI NO:1 GEDİZ/KÜTAHYA
TEL: 0274 457 50 44 (2HAT) FAX: 0274 457 50 88
GEDİZ V.D NO:565 062 0581 TİC.SİC.NO:913
ODA SİC.NO:1425 MERSİS NO:0565 052 0581 00031
USD HESABI
Hesabın Sahibi: KOCADAĞLAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
IBAN TR390020500000061822100103